Health Insurance
Insurance Company : Oriental Insurance (Nextcare)
MEDICAL INSURANCE ONLY FOR DUBAI VISA HOLDERS - PER PERSON PER YEAR
Age Band | Total Amount |
---|---|
Age (18-65)/Employee (Principal), Above 4000 Salary | 972.50 |
Age (18-65)/Employee (Principal), Up To 4000 Salary | 640.40 |
Age > 65/Spouse | 8092.24 |
Age >65 /Investor/Partner (Male & Female) | 8092.24 |
Age 18-45 / Spouse | 1828.50 |
Age 18-65 Investors Partners (Male & Female) | 842.50 |
Age 46-65 / Spouse | 842.50 |
Child / Under Parents Visa Holders | 842.50 |
Parents | 4237.50 |
Document Required
For Employee
- Company Licence Copy
- Application Passpost & Visa Copy
- Emirates Applicant ID
- Labour Contract (Only For Private Sector & Salary less than 4000)
- Salary Certificate (Only for Freezone Visa/Semi government Sector)
For Family
- Photo With white Background
- Application Passpost & Visa Copy
- Emirates Applicant ID
- Sponsor Emirates ID
- Sponsor Passpost & Visa Copy
- Sponsor Visa Copy
Insurance Company : Dar Al Takaful (Sehteq)
MEDICAL INSURANCE ONLY FOR DUBAI VISA HOLDERS - PER PERSON PER YEAR
Age Band | Total Amount |
---|---|
Age (18-65)/Employee (Principal), Above 4000 Salary | 842.50 |
Age (18-65)/Employee (Principal), Up To 4000 Salary | 641.50 |
Age 18-45 / Spouse | 1906.50 |
Age 18-65 Investors Partners (Male & Female) | 855.50 |
Age 46-59 / Spouse | 842.50 |
Child / Under Parents Visa Holders | 842.50 |
Parents | 4251.50 |
Document Required
For Employee
- Company License Copy
- Applicant Passport & Visa Copy
- Emirates ID Application
- Labour Contract (Only For Private Sector & Salary less than 4000)
- Salart Certificate (Only for Freezone Visa/Semi government Sector)
For Family
- Photo with white background
- Applicant passport copy
- Applicant VISA copy
- Emirates ID Application
- Sponsor Emirates ID
- Sponsor Passport Copy
- Sponsor Visa Copy
Insurance Company : Oriental Insurance
MEDICAL INSURANCE ONLY FOR DUBAI VISA HOLDERS - PER PERSON PER YEAR
Age Band | Total Amount |
---|---|
Age (18-65)/Employee (Principal), Above 4000 Salary | 972.50 |
Age (18-65)/Employee (Principal), Up To 4000 Salary | 640.40 |
Age > 65/Spouse | 8092.24 |
Age >65 /Investor/Partner (Male & Female) | 8092.24 |
Age 18-45 / Spouse | 1828.50 |
Age 18-65 Investors Partners (Male & Female) | 842.50 |
Age 46-65 / Spouse | 842.50 |
Child / Under Parents Visa Holders | 842.50 |
Parents | 4237.50 |
Document Required
For Employee
- Company Licence Copy
- Application Passpost & Visa Copy
- Emirates Applicant ID
- Labour Contract
- Salary Certificate
For Employee
- Photo With white Background
- Application Passpost & Visa Copy
- Emirates Applicant ID
- Sponsor Emirates ID
- Sponsor Passpost & Visa Copy
Insurance Company : Dar Al Takaful
MEDICAL INSURANCE ONLY FOR DUBAI VISA HOLDERS - PER PERSON PER YEAR
Age Band | Total Amount |
---|---|
Age (18-65)/Employee (Principal), Above 4000 Salary | 842.50 |
Age (18-65)/Employee (Principal), Up To 4000 Salary | 641.50 |
Age 18-45 / Spouse | 1906.50 |
Age 18-65 Investors Partners (Male & Female) | 855.50 |
Age 46-59 / Spouse | 842.50 |
Child / Under Parents Visa Holders | 842.50 |
Parents | 4251.50 |
Document Required
For Employee
- Company Licence Copy
- Application Passpost & Visa Copy
- Emirates Applicant ID
- Labour Contract
- Salary Certificate
For Employee
- Photo With white Background
- Application Passpost & Visa Copy
- Emirates Applicant ID
- Sponsor Emirates ID
- Sponsor Passpost & Visa Copy